龙韵传动专业生产同步带、带轮等传动设备厂家
慈溪市龙韵同步带有限公司
T10橡胶单面齿同步带
型号

T10橡胶单面齿同步带


材质】氯丁橡胶、玻璃钎维线芯,尼龙高弹力布
货期】1~3天
应用】纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
热度°
简介】同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层,外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带,带的内周制成齿状,使其与齿形带轮啮合。同步带传动时,传动比准确,对轴作用力小,结构紧凑,耐油,耐磨性好,抗老化性能好,一般使用温度-20℃―80℃,v<50m/s,P<300kw,i<10,对于要求同步的传动也可用于低速传动。

购前需知】因为T10橡胶单面齿同步带规格品种繁多,需求尺寸不同,所以欢迎新老客户来图来样定制加工,具体需求报价及设计请与本站客服联系确认。
如有质量问题,一率退换货。
24小时售后电话:13958337635 杨先生
T10橡胶单面齿同步带详细介绍

T10橡胶同步带:
齿形为公制梯形齿,又名特殊方型齿,属于重型传动设计。
标准设计参考值:节距:10mm;齿高:2.5mm;带厚:4.5mm;角度:40度

T10橡胶同步带有什么优点
1、传动时具有准确性,而且在工作过程中不会出现滑动现象,具有恒定的传动比。
2、传动时速度平稳,具有缓冲和减振的能力,噪音也比较低。
3、传动时效率较高,可以达到0.98,所以节能的效果十分明显。
4、速度比的范围大,一般可以达到10,线速度可以达到50M/S,具有较大的功率传递的范围,可以达到几瓦甚至几百瓦。
5、可以用于长距离的传动,中心距离可以达到10M以上。
6、维护和保养比较方便,不需要润滑,所以维护费也较低。
7、相对于其他皮带的传动来说,预紧力较为小,所以轴和轴承上所受到的载荷就小。
T10橡胶同步带齿型图及表示方法


T10橡胶单面齿同步带参数
规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
T10×340 340.00 34 T10×1280 1280.00 128
T10×400 400.00 40 T10×1300 1300.00 130
T10×410 410.00 41 T10×1320 1320.00 132
T10×440 440.00 44 T10×1350 1350.00 135
T10×450 450.00 45 T10×1390 1390.00 139
T10×460 460.00 46 T10×1400 1400.00 140
T10×480 480.00 48 T10×1420 1420.00 142
T10×500 500.00 50 T10×1440 1440.00 144
T10×530 530.00 53 T10×1450 1450.00 145
T10×550 550.00 55 T10×1460 1460.00 146
T10×560 560.00 56 T10×1500 1500.00 150
T10×570 570.00 57 T10×1560 1560.00 156
T10×600 600.00 60 T10×1600 1600.00 160
T10×610 610.00 61 T10×1610 1610.00 161
T10×630 630.00 63 T10×1640 1640.00 164
T10×650 650.00 65 T10×1700 1700.00 170
T10×660 660.00 66 T10×1720 1720.00 172
T10×700 700.00 70 T10×1750 1750.00 175
T10×720 720.00 72 T10×1780 1780.00 178
T10×730 730.00 73 T10×1800 1800.00 180
T10×750 750.00 75 T10×1860 1860.00 186
T10×780 780.00 78 T10×1880 1880.00 188
T10×800 800.00 80 T10×1980 1980.00 198
T10×810 810.00 81 T10×2020 2020.00 202
T10×840 840.00 84 T10×2100 2100.00 210
T10×850 850.00 85 T10×2200 2200.00 220
T10×880 880.00 88 T10×2250 2250.00 225
T10×890 890.00 89 T10×2300 2300.00 230
T10×900 900.00 90 T10×2360 2360.00 236
T10×910 910.00 91 T10×2380 2380.00 238
T10×920 920.00 92 T10×2480 2480.00 248
T10×950 950.00 95 T10×2500 2500.00 250
T10×960 960.00 96 T10×2550 2550.00 255
T10×980 980.00 98 T10×2580 2580.00 258
T10×1000 1000.00 100 T10×2800 2800.00 280
T10×1010 1010.00 101 T10×2880 2880.00 288
T10×1040 1040.00 104 T10×3000 3000.00 300
T10×1050 1050.00 105 T10×3300 3300.00 330
T10×1080 1080.00 108 T10×3500 3500.00 350
T10×1100 1100.00 110 T10×3600 3600.00 360
T10×1140 1140.00 114 T10×3680 3680.00 368
T10×1150 1150.00 115 T10×4280 4280.00 428
T10×1200 1200.00 120 T10×4680 4680.00 468
T10×1210 1210.00 121 T10×5060 5060.00 506
T10×1240 1240.00 124 T10×5360 5360.00 536
T10×1250 1250.00 125      
下一个产品HTD2M橡胶单面齿同步带
上一个产品T5橡胶单面齿同步带
T10橡胶单面齿同步带相关产品推荐
快速导航
推荐产品
热点技术
联系我们
24小时热线:13958337635
服务热线:0574-6378 2991
销售传真:0574-6378 2973
E-mail:15993473@qq.com
企业QQ:15993473(咨询)
推荐产品:
版权所有:慈溪市龙韵同步带有限公司
地址:浙江慈溪市龙山镇 传真:0574-63782973 电话:0574-63782991 浙公网安备 33028202000189