龙韵传动专业生产同步带、带轮等传动设备厂家
慈溪市龙韵同步带有限公司
HTD8M橡胶单面齿同步带
型号

HTD8M橡胶单面齿同步带


材质】氯丁橡胶、玻璃钎维线芯、尼龙66高弹力布
货期】1~3天
应用】纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
热度°
简介】同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层,外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带,带的内周制成齿状,使其与齿形带轮啮合。同步带传动时,传动比准确,对轴作用力小,结构紧凑,耐油,耐磨性好,抗老化性能好,一般使用温度-20℃―80℃,v<50m/s,P<300kw,i<10,对于要求同步的传动也可用于低速传动。 HTD8M橡胶同步带: 齿形为圆弧齿,又名圆弧齿同步带,圆弧齿同步带传动动精度高,噪音小。标准设计参考值:节距:8mm;齿高:3.36mm;带厚:6mm

购前需知】因为HTD8M橡胶单面齿同步带规格品种繁多,需求尺寸不同,所以欢迎新老客户来图来样定制加工,具体需求报价及设计请与本站客服联系确认。
如有质量问题,一率退换货。
24小时售后电话:13958337635 杨先生
HTD8M橡胶单面齿同步带详细介绍

TD8M橡胶同步带:
齿形为圆弧齿,又名圆弧齿同步带,圆弧齿同步带传动动精度高,噪音小。标准设计参考值:节距:8mm;齿高:3.36mm;带厚:6mm

HTD8M橡胶同步带有什么优点
1、传动时具有准确性,而且在工作过程中不会出现滑动现象,具有恒定的传动比。
2、传动时速度平稳,具有缓冲和减振的能力,噪音也比较低。
3、传动时效率较高,可以达到0.98,所以节能的效果十分明显。
4、速度比的范围大,一般可以达到10,线速度可以达到50M/S,具有较大的功率传递的范围,可以达到几瓦甚至几百瓦。
5、可以用于长距离的传动,中心距离可以达到10M以上。
6、维护和保养比较方便,不需要润滑,所以维护费也较低。
7、相对于其他皮带的传动来说,预紧力较为小,所以轴和轴承上所受到的载荷就小。
HTD8M橡胶同步带齿型图及表示方法


HTD8M橡胶单面齿同步带参数
规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
288-HTD8M 288.00 36 1200-HTD8M 1200.00 150
368-HTD8M 368.00 46 1216-HTD8M 1216.00 152
376-HTD8M 376.00 47 1224-HTD8M 1224.00 153
384-HTD8M 384.00 48 1248-HTD8M 1248.00 156
400-HTD8M 400.00 50 1256-HTD8M 1256.00 157
416-HTD8M 416.00 52 1264-HTD8M 1264.00 158
424-HTD8M 424.00 53 1272-HTD8M 1272.00 159
480-HTD8M 480.00 60 1280-HTD8M 1280.00 160
496-HTD8M 496.00 62 1304-HTD8M 1304.00 163
512-HTD8M 512.00 64 1312-HTD8M 1312.00 164
536-HTD8M 536.00 67 1344-HTD8M 1344.00 168
552-HTD8M 552.00 69 1360-HTD8M 1360.00 170
560-HTD8M 560.00 70 1392-HTD8M 1392.00 174
568-HTD8M 568.00 71 1400-HTD8M 1400.00 175
576-HTD8M 576.00 72 1408-HTD8M 1408.00 176
584-HTD8M 584.00 73 1424-HTD8M 1424.00 178
600-HTD8M 600.00 75 1440-HTD8M 1440.00 180
608-HTD8M 608.00 76 1480-HTD8M 1480.00 185
624-HTD8M 624.00 78 1520-HTD8M 1520.00 190
632-HTD8M 632.00 79 1560-HTD8M 1560.00 195
640-HTD8M 640.00 80 1576-HTD8M 1576.00 197
656-HTD8M 656.00 82 1584-HTD8M 1584.00 198
680-HTD8M 680.00 85 1600-HTD8M 1600.00 200
688-HTD8M 688.00 86 1608-HTD8M 1608.00 201
712-HTD8M 712.00 89 1624-HTD8M 1624.00 203
720-HTD8M 720.00 90 1640-HTD8M 1640.00 205
760-HTD8M 760.00 95 1648-HTD8M 1648.00 206
776-HTD8M 776.00 97 1680-HTD8M 1680.00 210
800-HTD8M 800.00 100 1696-HTD8M 1696.00 212
824-HTD8M 824.00 103 1728-HTD8M 1728.00 216
840-HTD8M 840.00 105 1760-HTD8M 1760.00 220
848-HTD8M 848.00 106 1800-HTD8M 1800.00 225
856-HTD8M 856.00 107 1824-HTD8M 1824.00 228
864-HTD8M 864.00 108 1840-HTD8M 1840.00 230
872-HTD8M 872.00 109 1888-HTD8M 1888.00 236
880-HTD8M 880.00 110 1896-HTD8M 1896.00 237
888-HTD8M 888.00 111 1904-HTD8M 1904.00 238
896-HTD8M 896.00 112 2000-HTD8M 2000.00 250
920-HTD8M 920.00 115 2008-HTD8M 2008.00 251
928-HTD8M 928.00 116 2032-HTD8M 2032.00 254
936-HTD8M 936.00 117 2080-HTD8M 2080.00 260
944-HTD8M 944.00 118 2104-HTD8M 2104.00 263
952-HTD8M 952.00 119 2160-HTD8M 2160.00 270
960-HTD8M 960.00 120 2176-HTD8M 2176.00 272
968-HTD8M 968.00 121 2200-HTD8M 2200.00 275
976-HTD8M 976.00 122 2208-HTD8M 2208.00 276
984-HTD8M 984.00 123 2240-HTD8M 2240.00 280
1000-HTD8M 1000.00 125 2248-HTD8M 2248.00 281
1032-HTD8M 1032.00 129 2272-HTD8M 2272.00 284
1040-HTD8M 1040.00 130 2304-HTD8M 2304.00 288
1048-HTD8M 1048.00 131 2392-HTD8M 2392.00 299
1056-HTD8M 1056.00 132 2400-HTD8M 2400.00 300
1064-HTD8M 1064.00 133 2504-HTD8M 2504.00 313
1080-HTD8M 1080.00 135 2600-HTD8M 2600.00 325
1096-HTD8M 1096.00 137 2656-HTD8M 2656.00 332
1104-HTD8M 1104.00 138 2800-HTD8M 2800.00 350
1120-HTD8M 1120.00 140 2840-HTD8M 2840.00 355
1128-HTD8M 1128.00 141 2848-HTD8M 2848.00 356
1136-HTD8M 1136.00 142 3048-HTD8M 3048.00 381
1144-HTD8M 1144.00 143 3120-HTD8M 3120.00 390
1152-HTD8M 1152.00 144 3200-HTD8M 3200.00 400
1160-HTD8M 1160.00 145 3280-HTD8M 3280.00 410
1168-HTD8M 1168.00 146 3400-HTD8M 3400.00 425
1176-HTD8M 1176.00 147 3600-HTD8M 3600.00 450
1184-HTD8M 1184.00 148 4400-HTD8M 4400.00 550
1192-HTD8M 1192.00 149 5120-HTD8M 5120.00 640
下一个产品HTD14M橡胶单面齿同步带
上一个产品HTD5M橡胶单面齿同步带
HTD8M橡胶单面齿同步带相关产品推荐
快速导航
推荐产品
热点技术
联系我们
24小时热线:13958337635
服务热线:0574-6378 2991
销售传真:0574-6378 2973
E-mail:15993473@qq.com
企业QQ:15993473(咨询)
推荐产品:
版权所有:慈溪市龙韵同步带有限公司
地址:浙江慈溪市龙山镇 传真:0574-63782973 电话:0574-63782991 浙公网安备 33028202000189